Fantasy Football Rankings: PPR, Half-PPR & Standard
Published redraft model rankings with trade values shown separately. These are not weekly point projections or dynasty rankings.
| Model rank | Player | Pos | Team | Half PPR value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 98.3 |
| 2 | Brock Bowers | TE | LV | 98.1 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 100.3 |
| 4 | Trey McBride | TE | ARI | 96.9 |
| 5 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 96.3 |
| 6 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 96.1 |
| 7 | Bijan Robinson | RB | ATL | 97.3 |
| 8 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 93.9 |
| 9 | Christian McCaffrey | RB | SF | 96.1 |
| 10 | Jonathan Taylor | RB | IND | 95.9 |
| 11 | Puka Nacua | WR | LAR | 82.4 |
| 12 | Kenneth Walker III | RB | KC | 95.3 |
| 13 | James Cook III | RB | BUF | 94.8 |
| 14 | Josh Allen | QB | BUF | 91.7 |
| 15 | Drake London | WR | ATL | 91.1 |
| 16 | Tee Higgins | WR | CIN | 90.5 |
| 17 | Chris Olave | WR | NO | 90.0 |
| 18 | George Kittle | TE | SF | 89.6 |
| 19 | George Pickens | WR | DAL | 89.6 |
| 20 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 89.3 |
| 21 | Justin Jefferson | WR | MIN | 89.1 |
| 22 | Zay Flowers | WR | BAL | 88.7 |
| 23 | Nico Collins | WR | HOU | 88.4 |
| 24 | Kyren Williams | RB | LAR | 90.9 |
| 25 | Christian Watson | WR | GB | 87.9 |
| 26 | Derrick Henry | RB | BAL | 89.7 |
| 27 | Malik Nabers | WR | NYG | 86.9 |
| 28 | Jameson Williams | WR | DET | 86.3 |
| 29 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 85.9 |
| 30 | Parker Washington | WR | JAC | 85.9 |
| 31 | Colston Loveland | TE | CHI | 84.8 |
| 32 | Joe Burrow | QB | CIN | 84.8 |
| 33 | Javonte Williams | RB | DAL | 87.1 |
| 34 | Ashton Jeanty | RB | LV | 87.1 |
| 35 | Tucker Kraft | TE | GB | 84.5 |
| 36 | Sam LaPorta | TE | DET | 84.1 |
| 37 | D'Andre Swift | RB | CHI | 86.1 |
| 38 | Luther Burden III | WR | CHI | 83.0 |
| 39 | A.J. Brown | WR | NE | 82.2 |
| 40 | Caleb Williams | QB | CHI | 81.5 |
| 41 | Drake Maye | QB | NE | 80.9 |
| 42 | Isaiah Likely | TE | NYG | 80.8 |
| 43 | Bucky Irving | RB | TB | 83.2 |
| 44 | DK Metcalf | WR | PIT | 80.7 |
| 45 | Travis Kelce | TE | KC | 80.4 |
| 46 | Michael Wilson | WR | ARI | 79.5 |
| 47 | Jaylen Warren | RB | PIT | 80.6 |
| 48 | Chase Brown | RB | CIN | 80.4 |
| 49 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 79.1 |
| 50 | Stefon Diggs | WR | WAS | 78.9 |
| 51 | Omarion Hampton | RB | LAC | 79.9 |
| 52 | Carnell Tate | WR | TEN | 78.6 |
| 53 | DeVonta Smith | WR | PHI | 65.9 |
| 54 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 78.2 |
| 55 | Cam Skattebo | RB | NYG | 79.1 |
| 56 | Breece Hall | RB | NYJ | 70.2 |
| 57 | Davante Adams | WR | LAR | 64.4 |
| 58 | Bhayshul Tuten | RB | JAC | 77.2 |
| 59 | Jayden Daniels | QB | WAS | 76.0 |
| 60 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 77.0 |
| 61 | Matthew Golden | WR | GB | 75.7 |
| 62 | Saquon Barkley | RB | PHI | 67.3 |
| 63 | DJ Moore | WR | BUF | 75.7 |
| 64 | Tyler Warren | TE | IND | 63.5 |
| 65 | Rashee Rice | WR | KC | 62.8 |
| 66 | Terry McLaurin | WR | WAS | 74.8 |
| 67 | Rome Odunze | WR | CHI | 74.7 |
| 68 | Ladd McConkey | WR | LAC | 74.5 |
| 69 | Lamar Jackson | QB | BAL | 62.5 |
| 70 | Jalen Coker | WR | CAR | 74.3 |
| 71 | Jared Goff | QB | DET | 74.2 |
| 72 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 73.7 |
| 73 | Tre Tucker | WR | LV | 72.5 |
| 74 | Emeka Egbuka | WR | TB | 60.6 |
| 75 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 73.2 |
| 76 | Mike Evans | WR | SF | 60.3 |
| 77 | Denzel Boston | WR | CLE | 71.7 |
| 78 | Trevor Lawrence | QB | JAC | 71.5 |
| 79 | Dak Prescott | QB | DAL | 71.5 |
| 80 | Josh Jacobs | RB | GB | 72.2 |
| 81 | Dallas Goedert | TE | PHI | 70.9 |
| 82 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 70.3 |
| 83 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 70.3 |
| 84 | De'Von Achane | RB | MIA | 58.6 |
| 85 | Tony Pollard | RB | TEN | 69.3 |
| 86 | Blake Corum | RB | LAR | 69.1 |
| 87 | Jakobi Meyers | WR | JAC | 67.5 |
| 88 | KC Concepcion | WR | CLE | 67.3 |
| 89 | Jordan Addison | WR | MIN | 67.2 |
| 90 | Brock Purdy | QB | SF | 67.0 |
| 91 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 66.7 |
| 92 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 66.6 |
| 93 | Matthew Stafford | QB | LAR | 66.5 |
| 94 | Josh Downs | WR | IND | 66.2 |
| 95 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 55.0 |
| 96 | RJ Harvey | RB | DEN | 64.7 |
| 97 | Malik Washington | WR | MIA | 64.6 |
| 98 | Mark Andrews | TE | BAL | 64.5 |
| 99 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | 54.0 |
| 100 | Khalil Shakir | WR | BUF | 64.2 |
| 101 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 64.1 |
| 102 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 63.9 |
| 103 | Mason Taylor | TE | NYJ | 63.5 |
| 104 | Patrick Mahomes II | QB | KC | 63.5 |
| 105 | Quentin Johnston | WR | LAC | 63.1 |
| 106 | Devaughn Vele | WR | NO | 62.7 |
| 107 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 62.4 |
| 108 | Tyler Shough | QB | NO | 62.3 |
| 109 | Makai Lemon | WR | PHI | 62.0 |
| 110 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 61.5 |
| 111 | Brenton Strange | TE | JAC | 61.4 |
| 112 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 61.2 |
| 113 | Keenan Allen | WR | IND | 61.2 |
| 114 | Hunter Henry | TE | NE | 61.0 |
| 115 | Brian Thomas Jr. | WR | JAC | 60.9 |
| 116 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 60.8 |
| 117 | Juwan Johnson | TE | NO | 60.0 |
| 118 | Courtland Sutton | WR | DEN | 59.5 |
| 119 | Xavier Worthy | WR | KC | 59.4 |
| 120 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 49.7 |
| 121 | Greg Dulcich | TE | MIA | 59.0 |
| 122 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 58.3 |
| 123 | Dalton Schultz | TE | HOU | 58.3 |
| 124 | David Montgomery | RB | HOU | 48.7 |
| 125 | Rico Dowdle | RB | PIT | 51.3 |
| 126 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 56.7 |
| 127 | Jalen Hurts | QB | PHI | 47.3 |
| 128 | Jordan Mason | RB | MIN | 49.9 |
| 129 | Jordan Love | QB | GB | 56.1 |
| 130 | Rachaad White | RB | WAS | 56.0 |
| 131 | Jadarian Price | RB | SEA | 47.0 |
| 132 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 55.1 |
| 133 | Michael Mayer | TE | LV | 54.8 |
| 134 | Kyle Monangai | RB | CHI | 46.0 |
| 135 | AJ Barner | TE | SEA | 54.8 |
| 136 | Kenny Gainwell | RB | TB | 54.8 |
| 137 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 54.7 |
| 138 | Woody Marks | RB | HOU | 53.9 |
| 139 | C.J. Stroud | QB | HOU | 53.9 |
| 140 | Mike Gesicki | TE | CIN | 53.5 |
| 141 | Justin Herbert | QB | LAC | 53.3 |
| 142 | Jaylin Noel | WR | HOU | 53.3 |
| 143 | Tre' Harris | WR | LAC | 53.1 |
| 144 | Darren Waller | TE | CAR | 53.0 |
| 145 | Braelon Allen | RB | NYJ | 52.4 |
| 146 | Jake Ferguson | TE | DAL | 52.2 |
| 147 | Bo Nix | QB | DEN | 52.1 |
| 148 | Jonah Coleman | RB | DEN | 46.2 |
| 149 | Rashod Bateman | WR | BAL | 51.9 |
| 150 | Malachi Fields | WR | NYG | 51.3 |
| 151 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 42.7 |
| 152 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 42.7 |
| 153 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAC | 50.7 |
| 154 | Caleb Douglas | WR | MIA | 50.1 |
| 155 | Romeo Doubs | WR | NE | 42.1 |
| 156 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 49.8 |
| 157 | Ollie Gordon II | RB | MIA | 49.8 |
| 158 | Cade Otton | TE | TB | 49.8 |
| 159 | Alvin Kamara | RB | NO | 49.6 |
| 160 | Antonio Williams | WR | WAS | 48.9 |
| 161 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 48.8 |
| 162 | Kyler Murray | QB | MIN | 48.4 |
| 163 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 40.4 |
| 164 | Cooper Kupp | WR | SEA | 48.0 |
| 165 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 39.9 |
| 166 | Jordyn Tyson | WR | NO | 39.6 |
| 167 | Kaelon Black | RB | SF | 47.1 |
| 168 | Alec Pierce | WR | IND | 39.2 |
| 169 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 46.5 |
| 170 | Darnell Washington | TE | PIT | 46.4 |
| 171 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 46.2 |
| 172 | Omar Cooper | WR | NYJ | 46.0 |
| 173 | Chris Bell | WR | MIA | 45.1 |
| 174 | Kayshon Boutte | WR | HOU | 45.1 |
| 175 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 45.1 |
| 176 | Tyquan Thornton | WR | KC | 37.8 |
| 177 | Ted Hurst | WR | TB | 44.8 |
| 178 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 44.7 |
| 179 | Sam Darnold | QB | SEA | 44.5 |
| 180 | Oronde Gadsden II | TE | LAC | 44.1 |
| 181 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 44.0 |
| 182 | Malik Willis | QB | MIA | 43.8 |
| 183 | Evan Engram | TE | DEN | 43.6 |
| 184 | Emmett Johnson | RB | KC | 43.1 |
| 185 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 43.0 |
| 186 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 42.9 |
| 187 | Michael Penix | QB | ATL | 42.9 |
| 188 | Michael Pittman Jr. | WR | PIT | 36.0 |
| 189 | Kimani Vidal | RB | LAC | 42.7 |
| 190 | Mike Washington Jr. | RB | LV | 37.9 |
| 191 | Colby Parkinson | TE | LAR | 42.6 |
| 192 | George Holani | RB | SEA | 42.5 |
| 193 | Jaxson Dart | QB | NYG | 35.5 |
| 194 | Geno Smith | QB | NYJ | 41.6 |
| 195 | Travis Hunter | WR | JAC | 41.1 |
| 196 | Gunnar Helm | TE | TEN | 39.6 |
| 197 | Jalen Nailor | WR | LV | 39.3 |
| 198 | Baker Mayfield | QB | TB | 34.9 |
| 199 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 32.5 |
| 200 | Pat Bryant | WR | DEN | 32.4 |
| 201 | Tyjae Spears | RB | TEN | 33.1 |
| 202 | Darnell Mooney | WR | NYG | 37.0 |
| 203 | Dylan Sampson | RB | CLE | 37.0 |
| 204 | Jayden Reed | WR | GB | 30.4 |
| 205 | Samaje Perine | RB | CIN | 35.6 |
| 206 | Kaleb Johnson | RB | GB | 35.4 |
| 207 | Najee Harris | RB | NYG | 35.3 |
| 208 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 29.5 |
| 209 | Tyrone Tracy | RB | NYG | 34.9 |
| 210 | Sean Tucker | RB | TB | 34.6 |
| 211 | Brian Robinson | RB | ATL | 28.4 |
| 212 | Justice Hill | RB | BAL | 33.8 |
| 213 | David Njoku | TE | LAC | 28.2 |
| 214 | Cam Ward | QB | TEN | 32.9 |
| 215 | Cyrus Allen | WR | KC | 32.7 |
| 216 | Calvin Ridley | WR | TEN | 28.3 |
| 217 | Tank Bigsby | RB | PHI | 26.6 |
| 218 | Jauan Jennings | WR | MIN | 30.3 |
| 219 | Darius Slayton | WR | NYG | 28.6 |
| 220 | Troy Franklin | WR | DEN | 28.6 |
| 221 | Seth McGowan | RB | IND | 27.3 |
| 222 | Seattle Seahawks | DST | SEA | 26.3 |
| 223 | Houston Texans | DST | HOU | 26.1 |
| 224 | Minnesota Vikings | DST | MIN | 25.1 |
| 225 | Pittsburgh Steelers | DST | PIT | 24.6 |
| 226 | Denver Broncos | DST | DEN | 24.1 |
| 227 | Tua Tagovailoa | QB | ATL | 23.8 |
| 228 | Kaytron Allen | RB | WAS | 23.6 |
| 229 | Nicholas Singleton | RB | TEN | 23.2 |
| 230 | Shedeur Sanders | QB | CLE | 22.9 |
| 231 | Los Angeles Rams | DST | LAR | 22.2 |
| 232 | Ka'imi Fairbairn | K | HOU | 21.9 |
| 233 | Jason Myers | K | SEA | 21.6 |
| 234 | Ray Davis | RB | BUF | 21.5 |
| 235 | Fernando Mendoza | QB | LV | 21.5 |
| 236 | Brandon Aubrey | K | DAL | 20.9 |
| 237 | Demond Claiborne | RB | MIN | 20.6 |
| 238 | Philadelphia Eagles | DST | PHI | 20.2 |
| 239 | Jaylen Wright | RB | MIA | 20.1 |
| 240 | Jordan James | RB | SF | 19.3 |
| 241 | Chris Brooks | RB | GB | 16.2 |
| 242 | Jalen McMillan | WR | TB | 16.0 |
| 243 | Cameron Dicker | K | LAC | 18.8 |
| 244 | Detroit Lions | DST | DET | 18.5 |
| 245 | Will Reichard | K | MIN | 18.3 |
| 246 | James Conner | RB | ARI | 14.8 |
| 247 | LeQuint Allen | RB | JAX | 16.1 |
| 248 | Isiah Pacheco | RB | DET | 13.1 |
| 249 | Malik Davis | RB | DAL | 12.5 |
| 250 | Jacob Saylors | RB | DET | 13.3 |
| 251 | Chad Ryland | K | ARI | 11.7 |
| 252 | Nick Folk | K | ATL | 13.1 |
| 253 | Tyler Loop | K | BAL | 14.6 |
| 254 | Tyler Bass | K | BUF | 19.5 |
| 255 | Ryan Fitzgerald | K | CAR | 9.6 |
| 256 | Cairo Santos | K | CHI | 15.7 |
| 257 | Evan McPherson | K | CIN | 14.3 |
| 258 | Andre Szmyt | K | CLE | 10.6 |
| 259 | Wil Lutz | K | DEN | 12.0 |
| 260 | Jake Bates | K | DET | 15.7 |
| 261 | Trey Smack | K | GB | 12.7 |
| 262 | Spencer Shrader | K | IND | 22.1 |
| 263 | Cam Little | K | JAX | 18.5 |
| 264 | Harrison Butker | K | KC | 15.7 |
| 265 | Matt Gay | K | LV | 18.8 |
| 266 | Brandon McManus | K | LAR | 10.0 |
| 267 | Zane Gonzalez | K | MIA | 9.1 |
| 268 | Andy Borregales | K | NE | 14.3 |
| 269 | Daniel Carlson | K | NO | 10.1 |
| 270 | Dominic Zvada | K | NYG | 16.0 |
| 271 | Jason Sanders | K | NYJ | 14.6 |
| 272 | Jake Elliott | K | PHI | 9.7 |
| 273 | Chris Boswell | K | PIT | 16.1 |
| 274 | Eddy Pineiro | K | SF | 18.1 |
| 275 | Chase McLaughlin | K | TB | 17.9 |
| 276 | Joey Slye | K | TEN | 13.8 |
| 277 | Drew Stevens | K | WAS | 13.4 |
| 278 | Arizona Cardinals | DST | ARI | 11.8 |
| 279 | Atlanta Falcons | DST | ATL | 22.8 |
| 280 | Baltimore Ravens | DST | BAL | 17.3 |
| 281 | Buffalo Bills | DST | BUF | 18.8 |
| 282 | Carolina Panthers | DST | CAR | 17.1 |
| 283 | Chicago Bears | DST | CHI | 20.6 |
| 284 | Cincinnati Bengals | DST | CIN | 15.0 |
| 285 | Cleveland Browns | DST | CLE | 24.6 |
| 286 | Dallas Cowboys | DST | DAL | 10.8 |
| 287 | Green Bay Packers | DST | GB | 15.2 |
| 288 | Indianapolis Colts | DST | IND | 16.7 |
| 289 | Jacksonville Jaguars | DST | JAX | 21.8 |
| 290 | Kansas City Chiefs | DST | KC | 16.1 |
| 291 | Las Vegas Raiders | DST | LV | 12.3 |
| 292 | Los Angeles Chargers | DST | LAC | 20.4 |
| 293 | Miami Dolphins | DST | MIA | 13.8 |
| 294 | New England Patriots | DST | NE | 19.2 |
| 295 | New Orleans Saints | DST | NO | 19.1 |
| 296 | New York Giants | DST | NYG | 14.5 |
| 297 | New York Jets | DST | NYJ | 9.3 |
| 298 | San Francisco 49ers | DST | SF | 12.8 |
| 299 | Tampa Bay Buccaneers | DST | TB | 19.5 |
| 300 | Tennessee Titans | DST | TEN | 15.4 |
| 301 | Washington Commanders | DST | WAS | 14.0 |
| Unranked | Aaron Rodgers | QB | PIT | 48.9 |
| Unranked | Athan Kaliakmanis | QB | WAS | 37.7 |
| Unranked | Bryce Young | QB | CAR | 62.8 |
| Unranked | Carson Wentz | QB | MIN | 40.5 |
| Unranked | Case Keenum | QB | CHI | 43.7 |
| Unranked | Cooper Rush | QB | ATL | 28.9 |
| Unranked | Daniel Jones | QB | IND | 37.6 |
| Unranked | Deshaun Watson | QB | CLE | 51.5 |
| Unranked | Drew Lock | QB | SEA | 44.6 |
| Unranked | J.J. McCarthy | QB | NYG | 35.7 |
| Unranked | Jalon Daniels | QB | TB | 34.8 |
| Unranked | Jameis Winston | QB | NYG | 39.7 |
| Unranked | Kirk Cousins | QB | LV | 57.8 |
| Unranked | Marcus Mariota | QB | WAS | 40.7 |
| Unranked | Tanner McKee | QB | PHI | 38.3 |
| Unranked | Tyler Huntley | QB | BAL | 51.1 |
| Unranked | Tyson Bagent | QB | CHI | 31.4 |
Choose the right tool
Use weekly projections for a single matchup’s expected statline. Use these rankings for the model’s redraft player ordering and the trade analyzer to compare packages.