Standard Fantasy Football Trade Values
Standard scoring does not award reception points. This chart follows the published Standard model ranks, with the existing default-league value adjustments applied.
| Model rank | Player | Pos | Team | Standard value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 98.2 |
| 2 | Brock Bowers | TE | LV | 97.9 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 100.3 |
| 4 | Trey McBride | TE | ARI | 96.8 |
| 5 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 96.1 |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 96.1 |
| 7 | Bijan Robinson | RB | ATL | 97.2 |
| 8 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 94.0 |
| 9 | Jonathan Taylor | RB | IND | 96.3 |
| 10 | James Cook III | RB | BUF | 95.6 |
| 11 | Puka Nacua | WR | LAR | 82.3 |
| 12 | Kenneth Walker III | RB | KC | 95.3 |
| 13 | Christian McCaffrey | RB | SF | 95.1 |
| 14 | Josh Allen | QB | BUF | 91.8 |
| 15 | Drake London | WR | ATL | 90.6 |
| 16 | Tee Higgins | WR | CIN | 90.5 |
| 17 | George Kittle | TE | SF | 89.3 |
| 18 | George Pickens | WR | DAL | 89.3 |
| 19 | Chris Olave | WR | NO | 89.3 |
| 20 | Zay Flowers | WR | BAL | 88.7 |
| 21 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 88.7 |
| 22 | Justin Jefferson | WR | MIN | 88.5 |
| 23 | Nico Collins | WR | HOU | 88.4 |
| 24 | Kyren Williams | RB | LAR | 90.6 |
| 25 | Christian Watson | WR | GB | 87.9 |
| 26 | Derrick Henry | RB | BAL | 90.3 |
| 27 | Jameson Williams | WR | DET | 86.5 |
| 28 | Malik Nabers | WR | NYG | 86.5 |
| 29 | Parker Washington | WR | JAC | 86.2 |
| 30 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 85.5 |
| 31 | Colston Loveland | TE | CHI | 85.4 |
| 32 | Javonte Williams | RB | DAL | 87.8 |
| 33 | Joe Burrow | QB | CIN | 84.9 |
| 34 | Ashton Jeanty | RB | LV | 87.0 |
| 35 | Tucker Kraft | TE | GB | 84.3 |
| 36 | Sam LaPorta | TE | DET | 84.1 |
| 37 | D'Andre Swift | RB | CHI | 86.3 |
| 38 | Luther Burden III | WR | CHI | 83.0 |
| 39 | Caleb Williams | QB | CHI | 81.7 |
| 40 | Bucky Irving | RB | TB | 83.7 |
| 41 | Isaiah Likely | TE | NYG | 81.3 |
| 42 | A.J. Brown | WR | NE | 81.3 |
| 43 | Drake Maye | QB | NE | 81.1 |
| 44 | Travis Kelce | TE | KC | 80.7 |
| 45 | DK Metcalf | WR | PIT | 80.4 |
| 46 | Jaylen Warren | RB | PIT | 80.8 |
| 47 | Omarion Hampton | RB | LAC | 80.8 |
| 48 | Michael Wilson | WR | ARI | 79.2 |
| 49 | Stefon Diggs | WR | WAS | 78.9 |
| 50 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 78.8 |
| 51 | Chase Brown | RB | CIN | 79.8 |
| 52 | Cam Skattebo | RB | NYG | 79.6 |
| 53 | Carnell Tate | WR | TEN | 78.0 |
| 54 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 78.0 |
| 55 | DeVonta Smith | WR | PHI | 65.5 |
| 56 | Breece Hall | RB | NYJ | 70.1 |
| 57 | Davante Adams | WR | LAR | 64.1 |
| 58 | Jayden Daniels | QB | WAS | 76.3 |
| 59 | Bhayshul Tuten | RB | JAC | 77.4 |
| 60 | Saquon Barkley | RB | PHI | 67.6 |
| 61 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 77.2 |
| 62 | DJ Moore | WR | BUF | 75.8 |
| 63 | Tyler Warren | TE | IND | 63.4 |
| 64 | Matthew Golden | WR | GB | 75.5 |
| 65 | Terry McLaurin | WR | WAS | 74.9 |
| 66 | Ladd McConkey | WR | LAC | 74.7 |
| 67 | Lamar Jackson | QB | BAL | 62.5 |
| 68 | Jared Goff | QB | DET | 74.3 |
| 69 | Rome Odunze | WR | CHI | 74.2 |
| 70 | Rashee Rice | WR | KC | 62.2 |
| 71 | Jalen Coker | WR | CAR | 74.0 |
| 72 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 74.1 |
| 73 | Tre Tucker | WR | LV | 72.5 |
| 74 | Emeka Egbuka | WR | TB | 60.4 |
| 75 | Mike Evans | WR | SF | 60.2 |
| 76 | Trevor Lawrence | QB | JAC | 71.5 |
| 77 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 72.6 |
| 78 | Denzel Boston | WR | CLE | 71.5 |
| 79 | Dak Prescott | QB | DAL | 71.5 |
| 80 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 71.3 |
| 81 | Josh Jacobs | RB | GB | 72.3 |
| 82 | Dallas Goedert | TE | PHI | 71.2 |
| 83 | De'Von Achane | RB | MIA | 58.8 |
| 84 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 68.8 |
| 85 | Tony Pollard | RB | TEN | 69.6 |
| 86 | Blake Corum | RB | LAR | 69.2 |
| 87 | Jakobi Meyers | WR | JAC | 67.6 |
| 88 | Jordan Addison | WR | MIN | 67.4 |
| 89 | Brock Purdy | QB | SF | 67.2 |
| 90 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 66.8 |
| 91 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 66.6 |
| 92 | Matthew Stafford | QB | LAR | 66.5 |
| 93 | KC Concepcion | WR | CLE | 66.1 |
| 94 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 55.3 |
| 95 | Josh Downs | WR | IND | 65.1 |
| 96 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 64.9 |
| 97 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 64.8 |
| 98 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | 53.7 |
| 99 | RJ Harvey | RB | DEN | 63.9 |
| 100 | Khalil Shakir | WR | BUF | 63.9 |
| 101 | Mark Andrews | TE | BAL | 63.7 |
| 102 | Mason Taylor | TE | NYJ | 63.7 |
| 103 | Patrick Mahomes II | QB | KC | 63.6 |
| 104 | Malik Washington | WR | MIA | 63.5 |
| 105 | Quentin Johnston | WR | LAC | 63.0 |
| 106 | Devaughn Vele | WR | NO | 62.5 |
| 107 | Tyler Shough | QB | NO | 62.4 |
| 108 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 61.4 |
| 109 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 61.2 |
| 110 | Brian Thomas Jr. | WR | JAC | 61.1 |
| 111 | Makai Lemon | WR | PHI | 61.1 |
| 112 | Brenton Strange | TE | JAC | 60.7 |
| 113 | Hunter Henry | TE | NE | 60.7 |
| 114 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 60.5 |
| 115 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 60.4 |
| 116 | Juwan Johnson | TE | NO | 59.8 |
| 117 | Greg Dulcich | TE | MIA | 59.0 |
| 118 | Keenan Allen | WR | IND | 58.9 |
| 119 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 49.4 |
| 120 | Courtland Sutton | WR | DEN | 58.7 |
| 121 | David Montgomery | RB | HOU | 49.2 |
| 122 | Xavier Worthy | WR | KC | 58.5 |
| 123 | Dalton Schultz | TE | HOU | 57.7 |
| 124 | Rico Dowdle | RB | PIT | 51.2 |
| 125 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 57.6 |
| 126 | Jalen Hurts | QB | PHI | 47.5 |
| 127 | Jordan Mason | RB | MIN | 50.2 |
| 128 | Jordan Love | QB | GB | 56.2 |
| 129 | Jadarian Price | RB | SEA | 47.0 |
| 130 | Rachaad White | RB | WAS | 55.9 |
| 131 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 55.8 |
| 132 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 55.7 |
| 133 | Kyle Monangai | RB | CHI | 46.3 |
| 134 | AJ Barner | TE | SEA | 54.9 |
| 135 | Kenny Gainwell | RB | TB | 54.8 |
| 136 | Michael Mayer | TE | LV | 54.7 |
| 137 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 54.3 |
| 138 | Darren Waller | TE | CAR | 54.1 |
| 139 | C.J. Stroud | QB | HOU | 54.0 |
| 140 | Mike Gesicki | TE | CIN | 53.8 |
| 141 | Woody Marks | RB | HOU | 53.8 |
| 142 | Jaylin Noel | WR | HOU | 53.7 |
| 143 | Justin Herbert | QB | LAC | 53.3 |
| 144 | Tre' Harris | WR | LAC | 53.0 |
| 145 | Braelon Allen | RB | NYJ | 52.8 |
| 146 | Jonah Coleman | RB | DEN | 46.9 |
| 147 | Jake Ferguson | TE | DAL | 52.2 |
| 148 | Bo Nix | QB | DEN | 52.1 |
| 149 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAC | 52.0 |
| 150 | Rashod Bateman | WR | BAL | 51.5 |
| 151 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 42.9 |
| 152 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 42.8 |
| 153 | Malachi Fields | WR | NYG | 50.6 |
| 154 | Romeo Doubs | WR | NE | 42.3 |
| 155 | Ollie Gordon II | RB | MIA | 49.9 |
| 156 | Caleb Douglas | WR | MIA | 49.9 |
| 157 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 49.2 |
| 158 | Alvin Kamara | RB | NO | 49.0 |
| 159 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 48.8 |
| 160 | Antonio Williams | WR | WAS | 48.7 |
| 161 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 40.8 |
| 162 | Kaelon Black | RB | SF | 48.5 |
| 163 | Kyler Murray | QB | MIN | 48.5 |
| 164 | Cade Otton | TE | TB | 48.4 |
| 165 | Cooper Kupp | WR | SEA | 47.6 |
| 166 | Darnell Washington | TE | PIT | 46.8 |
| 167 | Jordyn Tyson | WR | NO | 39.3 |
| 168 | Alec Pierce | WR | IND | 39.0 |
| 169 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 38.8 |
| 170 | Omar Cooper | WR | NYJ | 46.1 |
| 171 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 45.5 |
| 172 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 45.2 |
| 173 | Tyquan Thornton | WR | KC | 38.0 |
| 174 | Ted Hurst | WR | TB | 45.1 |
| 175 | Chris Bell | WR | MIA | 45.0 |
| 176 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 44.9 |
| 177 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 44.8 |
| 178 | Kayshon Boutte | WR | HOU | 44.7 |
| 179 | Sam Darnold | QB | SEA | 44.6 |
| 180 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 44.1 |
| 181 | Oronde Gadsden II | TE | LAC | 44.0 |
| 182 | Malik Willis | QB | MIA | 43.9 |
| 183 | Emmett Johnson | RB | KC | 43.6 |
| 184 | Evan Engram | TE | DEN | 43.6 |
| 185 | Kimani Vidal | RB | LAC | 43.5 |
| 186 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 43.0 |
| 187 | Mike Washington Jr. | RB | LV | 38.1 |
| 188 | Michael Penix | QB | ATL | 42.9 |
| 189 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 42.6 |
| 190 | Jaxson Dart | QB | NYG | 35.6 |
| 191 | Michael Pittman Jr. | WR | PIT | 35.3 |
| 192 | George Holani | RB | SEA | 41.9 |
| 193 | Colby Parkinson | TE | LAR | 41.8 |
| 194 | Geno Smith | QB | NYJ | 41.6 |
| 195 | Travis Hunter | WR | JAC | 41.1 |
| 196 | Baker Mayfield | QB | TB | 35.0 |
| 197 | Gunnar Helm | TE | TEN | 39.3 |
| 198 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 32.9 |
| 199 | Pat Bryant | WR | DEN | 32.9 |
| 200 | Jalen Nailor | WR | LV | 38.8 |
| 201 | Dylan Sampson | RB | CLE | 37.5 |
| 202 | Darnell Mooney | WR | NYG | 37.0 |
| 203 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 31.1 |
| 204 | Tyjae Spears | RB | TEN | 32.2 |
| 205 | Samaje Perine | RB | CIN | 36.0 |
| 206 | Kaleb Johnson | RB | GB | 35.9 |
| 207 | Najee Harris | RB | NYG | 35.4 |
| 208 | Sean Tucker | RB | TB | 35.1 |
| 209 | Jayden Reed | WR | GB | 29.4 |
| 210 | Tyrone Tracy | RB | NYG | 35.0 |
| 211 | Brian Robinson | RB | ATL | 29.0 |
| 212 | Justice Hill | RB | BAL | 33.4 |
| 213 | David Njoku | TE | LAC | 27.9 |
| 214 | Cyrus Allen | WR | KC | 32.9 |
| 215 | Cam Ward | QB | TEN | 32.9 |
| 216 | Calvin Ridley | WR | TEN | 28.4 |
| 217 | Tank Bigsby | RB | PHI | 26.8 |
| 218 | Jauan Jennings | WR | MIN | 30.5 |
| 219 | Troy Franklin | WR | DEN | 28.7 |
| 220 | Darius Slayton | WR | NYG | 28.6 |
| 221 | Seth McGowan | RB | IND | 27.4 |
| 222 | Seattle Seahawks | DST | SEA | 26.3 |
| 223 | Houston Texans | DST | HOU | 26.1 |
| 224 | Minnesota Vikings | DST | MIN | 25.1 |
| 225 | Pittsburgh Steelers | DST | PIT | 24.6 |
| 226 | Kaytron Allen | RB | WAS | 24.4 |
| 227 | Nicholas Singleton | RB | TEN | 24.3 |
| 228 | Denver Broncos | DST | DEN | 24.1 |
| 229 | Tua Tagovailoa | QB | ATL | 23.8 |
| 230 | Shedeur Sanders | QB | CLE | 22.9 |
| 231 | Los Angeles Rams | DST | LAR | 22.2 |
| 232 | Ka'imi Fairbairn | K | HOU | 21.9 |
| 233 | Jason Myers | K | SEA | 21.6 |
| 234 | Ray Davis | RB | BUF | 21.5 |
| 235 | Fernando Mendoza | QB | LV | 21.5 |
| 236 | Demond Claiborne | RB | MIN | 21.1 |
| 237 | Brandon Aubrey | K | DAL | 20.9 |
| 238 | Jaylen Wright | RB | MIA | 20.6 |
| 239 | Philadelphia Eagles | DST | PHI | 20.2 |
| 240 | Chris Brooks | RB | GB | 16.5 |
| 241 | Jordan James | RB | SF | 19.6 |
| 242 | Jalen McMillan | WR | TB | 16.0 |
| 243 | Cameron Dicker | K | LAC | 18.8 |
| 244 | Detroit Lions | DST | DET | 18.5 |
| 245 | Will Reichard | K | MIN | 18.3 |
| 246 | James Conner | RB | ARI | 14.8 |
| 247 | Isiah Pacheco | RB | DET | 13.9 |
| 248 | LeQuint Allen | RB | JAX | 15.7 |
| 249 | Malik Davis | RB | DAL | 12.5 |
| 250 | Jacob Saylors | RB | DET | 13.3 |
| 251 | Chad Ryland | K | ARI | 11.7 |
| 252 | Nick Folk | K | ATL | 13.1 |
| 253 | Tyler Loop | K | BAL | 14.6 |
| 254 | Tyler Bass | K | BUF | 19.5 |
| 255 | Ryan Fitzgerald | K | CAR | 9.6 |
| 256 | Cairo Santos | K | CHI | 15.7 |
| 257 | Evan McPherson | K | CIN | 14.3 |
| 258 | Andre Szmyt | K | CLE | 10.6 |
| 259 | Wil Lutz | K | DEN | 12.0 |
| 260 | Jake Bates | K | DET | 15.7 |
| 261 | Trey Smack | K | GB | 12.7 |
| 262 | Spencer Shrader | K | IND | 22.1 |
| 263 | Cam Little | K | JAX | 18.5 |
| 264 | Harrison Butker | K | KC | 15.7 |
| 265 | Matt Gay | K | LV | 18.8 |
| 266 | Brandon McManus | K | LAR | 10.0 |
| 267 | Zane Gonzalez | K | MIA | 9.1 |
| 268 | Andy Borregales | K | NE | 14.3 |
| 269 | Daniel Carlson | K | NO | 10.1 |
| 270 | Dominic Zvada | K | NYG | 16.0 |
| 271 | Jason Sanders | K | NYJ | 14.6 |
| 272 | Jake Elliott | K | PHI | 9.7 |
| 273 | Chris Boswell | K | PIT | 16.1 |
| 274 | Eddy Pineiro | K | SF | 18.1 |
| 275 | Chase McLaughlin | K | TB | 17.9 |
| 276 | Joey Slye | K | TEN | 13.8 |
| 277 | Drew Stevens | K | WAS | 13.4 |
| 278 | Arizona Cardinals | DST | ARI | 11.8 |
| 279 | Atlanta Falcons | DST | ATL | 22.8 |
| 280 | Baltimore Ravens | DST | BAL | 17.3 |
| 281 | Buffalo Bills | DST | BUF | 18.8 |
| 282 | Carolina Panthers | DST | CAR | 17.1 |
| 283 | Chicago Bears | DST | CHI | 20.6 |
| 284 | Cincinnati Bengals | DST | CIN | 15.0 |
| 285 | Cleveland Browns | DST | CLE | 24.6 |
| 286 | Dallas Cowboys | DST | DAL | 10.8 |
| 287 | Green Bay Packers | DST | GB | 15.2 |
| 288 | Indianapolis Colts | DST | IND | 16.7 |
| 289 | Jacksonville Jaguars | DST | JAX | 21.8 |
| 290 | Kansas City Chiefs | DST | KC | 16.1 |
| 291 | Las Vegas Raiders | DST | LV | 12.3 |
| 292 | Los Angeles Chargers | DST | LAC | 20.4 |
| 293 | Miami Dolphins | DST | MIA | 13.8 |
| 294 | New England Patriots | DST | NE | 19.2 |
| 295 | New Orleans Saints | DST | NO | 19.1 |
| 296 | New York Giants | DST | NYG | 14.5 |
| 297 | New York Jets | DST | NYJ | 9.3 |
| 298 | San Francisco 49ers | DST | SF | 12.8 |
| 299 | Tampa Bay Buccaneers | DST | TB | 19.5 |
| 300 | Tennessee Titans | DST | TEN | 15.4 |
| 301 | Washington Commanders | DST | WAS | 14.0 |
| Unranked | Aaron Rodgers | QB | PIT | 49.0 |
| Unranked | Athan Kaliakmanis | QB | WAS | 37.7 |
| Unranked | Bryce Young | QB | CAR | 62.8 |
| Unranked | Carson Wentz | QB | MIN | 40.6 |
| Unranked | Case Keenum | QB | CHI | 43.7 |
| Unranked | Cooper Rush | QB | ATL | 28.9 |
| Unranked | Daniel Jones | QB | IND | 37.6 |
| Unranked | Deshaun Watson | QB | CLE | 51.9 |
| Unranked | Drew Lock | QB | SEA | 44.6 |
| Unranked | J.J. McCarthy | QB | NYG | 35.7 |
| Unranked | Jalon Daniels | QB | TB | 34.8 |
| Unranked | Jameis Winston | QB | NYG | 39.7 |
| Unranked | Kirk Cousins | QB | LV | 57.8 |
| Unranked | Marcus Mariota | QB | WAS | 40.7 |
| Unranked | Tanner McKee | QB | PHI | 38.3 |
| Unranked | Tyler Huntley | QB | BAL | 51.1 |
| Unranked | Tyson Bagent | QB | CHI | 31.4 |
Evaluate the whole deal
Use the tool’s Standard scoring button before adding outgoing and incoming players. Custom touchdown, yardage, first-down and tight-end premium settings can change values. Use My Team for roster fit and Superflex settings.