Fantasy Football Trade Value Chart
Compare player trade values across three scoring formats. Use the analyzer to evaluate packages and your league settings.
How to use these values
Start with your scoring format. A trade involving multiple players needs more than a simple sum: the analyzer accounts for replacement value and elite-player consolidation. These values are model estimates, not projected fantasy points or a guarantee another manager will accept.
| Model rank | Player | Pos | Team | Half PPR value | PPR value | Standard value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 98.3 | 98.3 | 98.2 |
| 2 | Brock Bowers | TE | LV | 98.1 | 98.4 | 97.9 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 100.3 | 100.3 | 100.3 |
| 4 | Trey McBride | TE | ARI | 96.9 | 97.6 | 96.8 |
| 5 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 96.3 | 96.6 | 96.1 |
| 6 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 96.1 | 96.3 | 96.1 |
| 7 | Bijan Robinson | RB | ATL | 97.3 | 97.3 | 97.2 |
| 8 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 93.9 | 93.9 | 94.0 |
| 9 | Christian McCaffrey | RB | SF | 96.1 | 96.2 | 95.1 |
| 10 | Jonathan Taylor | RB | IND | 95.9 | 95.5 | 96.3 |
| 11 | Puka Nacua | WR | LAR | 82.4 | 82.6 | 82.3 |
| 12 | Kenneth Walker III | RB | KC | 95.3 | 95.0 | 95.3 |
| 13 | James Cook III | RB | BUF | 94.8 | 94.3 | 95.6 |
| 14 | Josh Allen | QB | BUF | 91.7 | 91.7 | 91.8 |
| 15 | Drake London | WR | ATL | 91.1 | 91.4 | 90.6 |
| 16 | Tee Higgins | WR | CIN | 90.5 | 90.6 | 90.5 |
| 17 | Chris Olave | WR | NO | 90.0 | 90.2 | 89.3 |
| 18 | George Kittle | TE | SF | 89.6 | 89.3 | 89.3 |
| 19 | George Pickens | WR | DAL | 89.6 | 90.0 | 89.3 |
| 20 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 89.3 | 89.3 | 88.7 |
| 21 | Justin Jefferson | WR | MIN | 89.1 | 89.3 | 88.5 |
| 22 | Zay Flowers | WR | BAL | 88.7 | 88.9 | 88.7 |
| 23 | Nico Collins | WR | HOU | 88.4 | 88.5 | 88.4 |
| 24 | Kyren Williams | RB | LAR | 90.9 | 90.9 | 90.6 |
| 25 | Christian Watson | WR | GB | 87.9 | 88.3 | 87.9 |
| 26 | Derrick Henry | RB | BAL | 89.7 | 89.1 | 90.3 |
| 27 | Malik Nabers | WR | NYG | 86.9 | 87.1 | 86.5 |
| 28 | Jameson Williams | WR | DET | 86.3 | 86.2 | 86.5 |
| 29 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 85.9 | 86.3 | 85.5 |
| 30 | Parker Washington | WR | JAC | 85.9 | 85.8 | 86.2 |
| 31 | Colston Loveland | TE | CHI | 84.8 | 84.8 | 85.4 |
| 32 | Joe Burrow | QB | CIN | 84.8 | 85.0 | 84.9 |
| 33 | Javonte Williams | RB | DAL | 87.1 | 86.7 | 87.8 |
| 34 | Ashton Jeanty | RB | LV | 87.1 | 86.8 | 87.0 |
| 35 | Tucker Kraft | TE | GB | 84.5 | 84.8 | 84.3 |
| 36 | Sam LaPorta | TE | DET | 84.1 | 84.4 | 84.1 |
| 37 | D'Andre Swift | RB | CHI | 86.1 | 86.0 | 86.3 |
| 38 | Luther Burden III | WR | CHI | 83.0 | 83.2 | 83.0 |
| 39 | A.J. Brown | WR | NE | 82.2 | 83.0 | 81.3 |
| 40 | Caleb Williams | QB | CHI | 81.5 | 81.5 | 81.7 |
| 41 | Drake Maye | QB | NE | 80.9 | 81.0 | 81.1 |
| 42 | Isaiah Likely | TE | NYG | 80.8 | 81.1 | 81.3 |
| 43 | Bucky Irving | RB | TB | 83.2 | 82.9 | 83.7 |
| 44 | DK Metcalf | WR | PIT | 80.7 | 80.9 | 80.4 |
| 45 | Travis Kelce | TE | KC | 80.4 | 80.5 | 80.7 |
| 46 | Michael Wilson | WR | ARI | 79.5 | 80.0 | 79.2 |
| 47 | Jaylen Warren | RB | PIT | 80.6 | 80.2 | 80.8 |
| 48 | Chase Brown | RB | CIN | 80.4 | 80.8 | 79.8 |
| 49 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 79.1 | 79.4 | 78.0 |
| 50 | Stefon Diggs | WR | WAS | 78.9 | 79.3 | 78.9 |
| 51 | Omarion Hampton | RB | LAC | 79.9 | 79.5 | 80.8 |
| 52 | Carnell Tate | WR | TEN | 78.6 | 79.1 | 78.0 |
| 53 | DeVonta Smith | WR | PHI | 65.9 | 66.2 | 65.5 |
| 54 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 78.2 | 78.0 | 78.8 |
| 55 | Cam Skattebo | RB | NYG | 79.1 | 79.0 | 79.6 |
| 56 | Breece Hall | RB | NYJ | 70.2 | 69.9 | 70.1 |
| 57 | Davante Adams | WR | LAR | 64.4 | 64.3 | 64.1 |
| 58 | Bhayshul Tuten | RB | JAC | 77.2 | 76.9 | 77.4 |
| 59 | Jayden Daniels | QB | WAS | 76.0 | 76.2 | 76.3 |
| 60 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 77.0 | 77.0 | 77.2 |
| 61 | Matthew Golden | WR | GB | 75.7 | 76.0 | 75.5 |
| 62 | Saquon Barkley | RB | PHI | 67.3 | 66.7 | 67.6 |
| 63 | DJ Moore | WR | BUF | 75.7 | 75.5 | 75.8 |
| 64 | Tyler Warren | TE | IND | 63.5 | 63.2 | 63.4 |
| 65 | Rashee Rice | WR | KC | 62.8 | 62.8 | 62.2 |
| 66 | Terry McLaurin | WR | WAS | 74.8 | 74.7 | 74.9 |
| 67 | Rome Odunze | WR | CHI | 74.7 | 74.5 | 74.2 |
| 68 | Ladd McConkey | WR | LAC | 74.5 | 74.3 | 74.7 |
| 69 | Lamar Jackson | QB | BAL | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| 70 | Jalen Coker | WR | CAR | 74.3 | 75.0 | 74.0 |
| 71 | Jared Goff | QB | DET | 74.2 | 74.2 | 74.3 |
| 72 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 73.7 | 72.8 | 74.1 |
| 73 | Tre Tucker | WR | LV | 72.5 | 72.6 | 72.5 |
| 74 | Emeka Egbuka | WR | TB | 60.6 | 60.9 | 60.4 |
| 75 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 73.2 | 72.3 | 72.6 |
| 76 | Mike Evans | WR | SF | 60.3 | 60.5 | 60.2 |
| 77 | Denzel Boston | WR | CLE | 71.7 | 71.9 | 71.5 |
| 78 | Trevor Lawrence | QB | JAC | 71.5 | 71.7 | 71.5 |
| 79 | Dak Prescott | QB | DAL | 71.5 | 71.6 | 71.5 |
| 80 | Josh Jacobs | RB | GB | 72.2 | 71.1 | 72.3 |
| 81 | Dallas Goedert | TE | PHI | 70.9 | 71.0 | 71.2 |
| 82 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 70.3 | 70.8 | 68.8 |
| 83 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 70.3 | 70.1 | 71.3 |
| 84 | De'Von Achane | RB | MIA | 58.6 | 58.3 | 58.8 |
| 85 | Tony Pollard | RB | TEN | 69.3 | 68.5 | 69.6 |
| 86 | Blake Corum | RB | LAR | 69.1 | 68.2 | 69.2 |
| 87 | Jakobi Meyers | WR | JAC | 67.5 | 67.7 | 67.6 |
| 88 | KC Concepcion | WR | CLE | 67.3 | 68.2 | 66.1 |
| 89 | Jordan Addison | WR | MIN | 67.2 | 67.9 | 67.4 |
| 90 | Brock Purdy | QB | SF | 67.0 | 67.1 | 67.2 |
| 91 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 66.7 | 65.7 | 66.6 |
| 92 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 66.6 | 66.5 | 66.8 |
| 93 | Matthew Stafford | QB | LAR | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| 94 | Josh Downs | WR | IND | 66.2 | 66.8 | 65.1 |
| 95 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 55.0 | 55.0 | 55.3 |
| 96 | RJ Harvey | RB | DEN | 64.7 | 64.0 | 63.9 |
| 97 | Malik Washington | WR | MIA | 64.6 | 65.3 | 63.5 |
| 98 | Mark Andrews | TE | BAL | 64.5 | 64.9 | 63.7 |
| 99 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | 54.0 | 54.2 | 53.7 |
| 100 | Khalil Shakir | WR | BUF | 64.2 | 64.5 | 63.9 |
| 101 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 64.1 | 63.3 | 64.8 |
| 102 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 63.9 | 63.4 | 64.9 |
| 103 | Mason Taylor | TE | NYJ | 63.5 | 63.1 | 63.7 |
| 104 | Patrick Mahomes II | QB | KC | 63.5 | 63.6 | 63.6 |
| 105 | Quentin Johnston | WR | LAC | 63.1 | 62.9 | 63.0 |
| 106 | Devaughn Vele | WR | NO | 62.7 | 62.8 | 62.5 |
| 107 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 62.4 | 63.5 | 61.4 |
| 108 | Tyler Shough | QB | NO | 62.3 | 62.6 | 62.4 |
| 109 | Makai Lemon | WR | PHI | 62.0 | 63.0 | 61.1 |
| 110 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 61.5 | 61.5 | 60.4 |
| 111 | Brenton Strange | TE | JAC | 61.4 | 60.1 | 60.7 |
| 112 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 61.2 | 61.6 | 61.2 |
| 113 | Keenan Allen | WR | IND | 61.2 | 61.9 | 58.9 |
| 114 | Hunter Henry | TE | NE | 61.0 | 61.1 | 60.7 |
| 115 | Brian Thomas Jr. | WR | JAC | 60.9 | 61.3 | 61.1 |
| 116 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 60.8 | 60.0 | 60.5 |
| 117 | Juwan Johnson | TE | NO | 60.0 | 59.3 | 59.8 |
| 118 | Courtland Sutton | WR | DEN | 59.5 | 60.0 | 58.7 |
| 119 | Xavier Worthy | WR | KC | 59.4 | 59.6 | 58.5 |
| 120 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 49.7 | 50.0 | 49.4 |
| 121 | Greg Dulcich | TE | MIA | 59.0 | 58.7 | 59.0 |
| 122 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 58.3 | 58.7 | 57.6 |
| 123 | Dalton Schultz | TE | HOU | 58.3 | 58.7 | 57.7 |
| 124 | David Montgomery | RB | HOU | 48.7 | 48.5 | 49.2 |
| 125 | Rico Dowdle | RB | PIT | 51.3 | 51.2 | 51.2 |
| 126 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 56.7 | 57.0 | 55.7 |
| 127 | Jalen Hurts | QB | PHI | 47.3 | 47.5 | 47.5 |
| 128 | Jordan Mason | RB | MIN | 49.9 | 48.2 | 50.2 |
| 129 | Jordan Love | QB | GB | 56.1 | 56.4 | 56.2 |
| 130 | Rachaad White | RB | WAS | 56.0 | 56.1 | 55.9 |
| 131 | Jadarian Price | RB | SEA | 47.0 | 46.9 | 47.0 |
| 132 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 55.1 | 54.3 | 55.8 |
| 133 | Michael Mayer | TE | LV | 54.8 | 55.3 | 54.7 |
| 134 | Kyle Monangai | RB | CHI | 46.0 | 45.6 | 46.3 |
| 135 | AJ Barner | TE | SEA | 54.8 | 54.9 | 54.9 |
| 136 | Kenny Gainwell | RB | TB | 54.8 | 54.2 | 54.8 |
| 137 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 54.7 | 54.9 | 54.3 |
| 138 | Woody Marks | RB | HOU | 53.9 | 53.8 | 53.8 |
| 139 | C.J. Stroud | QB | HOU | 53.9 | 54.1 | 54.0 |
| 140 | Mike Gesicki | TE | CIN | 53.5 | 53.5 | 53.8 |
| 141 | Justin Herbert | QB | LAC | 53.3 | 53.3 | 53.3 |
| 142 | Jaylin Noel | WR | HOU | 53.3 | 53.1 | 53.7 |
| 143 | Tre' Harris | WR | LAC | 53.1 | 53.3 | 53.0 |
| 144 | Darren Waller | TE | CAR | 53.0 | 52.4 | 54.1 |
| 145 | Braelon Allen | RB | NYJ | 52.4 | 51.8 | 52.8 |
| 146 | Jake Ferguson | TE | DAL | 52.2 | 52.4 | 52.2 |
| 147 | Bo Nix | QB | DEN | 52.1 | 52.3 | 52.1 |
| 148 | Jonah Coleman | RB | DEN | 46.2 | 45.2 | 46.9 |
| 149 | Rashod Bateman | WR | BAL | 51.9 | 52.3 | 51.5 |
| 150 | Malachi Fields | WR | NYG | 51.3 | 51.7 | 50.6 |
| 151 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 42.7 | 43.8 | 42.9 |
| 152 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 42.7 | 42.5 | 42.8 |
| 153 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAC | 50.7 | 49.2 | 52.0 |
| 154 | Caleb Douglas | WR | MIA | 50.1 | 50.2 | 49.9 |
| 155 | Romeo Doubs | WR | NE | 42.1 | 41.8 | 42.3 |
| 156 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 49.8 | 49.6 | 49.2 |
| 157 | Ollie Gordon II | RB | MIA | 49.8 | 50.2 | 49.9 |
| 158 | Cade Otton | TE | TB | 49.8 | 49.9 | 48.4 |
| 159 | Alvin Kamara | RB | NO | 49.6 | 49.4 | 49.0 |
| 160 | Antonio Williams | WR | WAS | 48.9 | 49.2 | 48.7 |
| 161 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 48.8 | 49.0 | 48.8 |
| 162 | Kyler Murray | QB | MIN | 48.4 | 48.5 | 48.5 |
| 163 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 40.4 | 39.3 | 40.8 |
| 164 | Cooper Kupp | WR | SEA | 48.0 | 48.2 | 47.6 |
| 165 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 39.9 | 39.7 | 38.8 |
| 166 | Jordyn Tyson | WR | NO | 39.6 | 41.5 | 39.3 |
| 167 | Kaelon Black | RB | SF | 47.1 | 46.5 | 48.5 |
| 168 | Alec Pierce | WR | IND | 39.2 | 40.1 | 39.0 |
| 169 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 46.5 | 47.1 | 45.2 |
| 170 | Darnell Washington | TE | PIT | 46.4 | 46.1 | 46.8 |
| 171 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 46.2 | 47.0 | 45.5 |
| 172 | Omar Cooper | WR | NYJ | 46.0 | 45.9 | 46.1 |
| 173 | Chris Bell | WR | MIA | 45.1 | 45.4 | 45.0 |
| 174 | Kayshon Boutte | WR | HOU | 45.1 | 45.7 | 44.7 |
| 175 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 45.1 | 45.7 | 44.8 |
| 176 | Tyquan Thornton | WR | KC | 37.8 | 37.7 | 38.0 |
| 177 | Ted Hurst | WR | TB | 44.8 | 45.0 | 45.1 |
| 178 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 44.7 | 44.6 | 44.9 |
| 179 | Sam Darnold | QB | SEA | 44.5 | 44.8 | 44.6 |
| 180 | Oronde Gadsden II | TE | LAC | 44.1 | 43.7 | 44.0 |
| 181 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 44.0 | 43.5 | 44.1 |
| 182 | Malik Willis | QB | MIA | 43.8 | 44.1 | 43.9 |
| 183 | Evan Engram | TE | DEN | 43.6 | 43.6 | 43.6 |
| 184 | Emmett Johnson | RB | KC | 43.1 | 42.4 | 43.6 |
| 185 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 43.0 | 42.7 | 43.0 |
| 186 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 42.9 | 42.9 | 42.6 |
| 187 | Michael Penix | QB | ATL | 42.9 | 42.9 | 42.9 |
| 188 | Michael Pittman Jr. | WR | PIT | 36.0 | 36.5 | 35.3 |
| 189 | Kimani Vidal | RB | LAC | 42.7 | 42.4 | 43.5 |
| 190 | Mike Washington Jr. | RB | LV | 37.9 | 37.1 | 38.1 |
| 191 | Colby Parkinson | TE | LAR | 42.6 | 42.6 | 41.8 |
| 192 | George Holani | RB | SEA | 42.5 | 42.2 | 41.9 |
| 193 | Jaxson Dart | QB | NYG | 35.5 | 35.6 | 35.6 |
| 194 | Geno Smith | QB | NYJ | 41.6 | 41.6 | 41.6 |
| 195 | Travis Hunter | WR | JAC | 41.1 | 41.2 | 41.1 |
| 196 | Gunnar Helm | TE | TEN | 39.6 | 40.2 | 39.3 |
| 197 | Jalen Nailor | WR | LV | 39.3 | 40.1 | 38.8 |
| 198 | Baker Mayfield | QB | TB | 34.9 | 35.2 | 35.0 |
| 199 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 32.5 | 31.7 | 32.9 |
| 200 | Pat Bryant | WR | DEN | 32.4 | 31.8 | 32.9 |
| 201 | Tyjae Spears | RB | TEN | 33.1 | 33.5 | 32.2 |
| 202 | Darnell Mooney | WR | NYG | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
| 203 | Dylan Sampson | RB | CLE | 37.0 | 36.3 | 37.5 |
| 204 | Jayden Reed | WR | GB | 30.4 | 30.8 | 29.4 |
| 205 | Samaje Perine | RB | CIN | 35.6 | 35.3 | 36.0 |
| 206 | Kaleb Johnson | RB | GB | 35.4 | 34.8 | 35.9 |
| 207 | Najee Harris | RB | NYG | 35.3 | 33.4 | 35.4 |
| 208 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 29.5 | 28.9 | 31.1 |
| 209 | Tyrone Tracy | RB | NYG | 34.9 | 34.5 | 35.0 |
| 210 | Sean Tucker | RB | TB | 34.6 | 34.1 | 35.1 |
| 211 | Brian Robinson | RB | ATL | 28.4 | 28.1 | 29.0 |
| 212 | Justice Hill | RB | BAL | 33.8 | 34.1 | 33.4 |
| 213 | David Njoku | TE | LAC | 28.2 | 28.6 | 27.9 |
| 214 | Cam Ward | QB | TEN | 32.9 | 32.9 | 32.9 |
| 215 | Cyrus Allen | WR | KC | 32.7 | 32.8 | 32.9 |
| 216 | Calvin Ridley | WR | TEN | 28.3 | 28.2 | 28.4 |
| 217 | Tank Bigsby | RB | PHI | 26.6 | 26.1 | 26.8 |
| 218 | Jauan Jennings | WR | MIN | 30.3 | 30.3 | 30.5 |
| 219 | Darius Slayton | WR | NYG | 28.6 | 28.6 | 28.6 |
| 220 | Troy Franklin | WR | DEN | 28.6 | 28.5 | 28.7 |
| 221 | Seth McGowan | RB | IND | 27.3 | 27.2 | 27.4 |
| 222 | Seattle Seahawks | DST | SEA | 26.3 | 26.3 | 26.3 |
| 223 | Houston Texans | DST | HOU | 26.1 | 26.1 | 26.1 |
| 224 | Minnesota Vikings | DST | MIN | 25.1 | 25.1 | 25.1 |
| 225 | Pittsburgh Steelers | DST | PIT | 24.6 | 24.6 | 24.6 |
| 226 | Denver Broncos | DST | DEN | 24.1 | 24.1 | 24.1 |
| 227 | Tua Tagovailoa | QB | ATL | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
| 228 | Kaytron Allen | RB | WAS | 23.6 | 23.2 | 24.4 |
| 229 | Nicholas Singleton | RB | TEN | 23.2 | 23.0 | 24.3 |
| 230 | Shedeur Sanders | QB | CLE | 22.9 | 22.9 | 22.9 |
| 231 | Los Angeles Rams | DST | LAR | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
| 232 | Ka'imi Fairbairn | K | HOU | 21.9 | 21.9 | 21.9 |
| 233 | Jason Myers | K | SEA | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| 234 | Ray Davis | RB | BUF | 21.5 | 22.1 | 21.5 |
| 235 | Fernando Mendoza | QB | LV | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
| 236 | Brandon Aubrey | K | DAL | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
| 237 | Demond Claiborne | RB | MIN | 20.6 | 20.6 | 21.1 |
| 238 | Philadelphia Eagles | DST | PHI | 20.2 | 20.2 | 20.2 |
| 239 | Jaylen Wright | RB | MIA | 20.1 | 20.1 | 20.6 |
| 240 | Jordan James | RB | SF | 19.3 | 19.0 | 19.6 |
| 241 | Chris Brooks | RB | GB | 16.2 | 16.2 | 16.5 |
| 242 | Jalen McMillan | WR | TB | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| 243 | Cameron Dicker | K | LAC | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
| 244 | Detroit Lions | DST | DET | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 245 | Will Reichard | K | MIN | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
| 246 | James Conner | RB | ARI | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| 247 | LeQuint Allen | RB | JAX | 16.1 | 16.2 | 15.7 |
| 248 | Isiah Pacheco | RB | DET | 13.1 | 12.8 | 13.9 |
| 249 | Malik Davis | RB | DAL | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 250 | Jacob Saylors | RB | DET | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
| 251 | Chad Ryland | K | ARI | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| 252 | Nick Folk | K | ATL | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| 253 | Tyler Loop | K | BAL | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| 254 | Tyler Bass | K | BUF | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| 255 | Ryan Fitzgerald | K | CAR | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| 256 | Cairo Santos | K | CHI | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| 257 | Evan McPherson | K | CIN | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 258 | Andre Szmyt | K | CLE | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| 259 | Wil Lutz | K | DEN | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 260 | Jake Bates | K | DET | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| 261 | Trey Smack | K | GB | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| 262 | Spencer Shrader | K | IND | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
| 263 | Cam Little | K | JAX | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 264 | Harrison Butker | K | KC | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| 265 | Matt Gay | K | LV | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
| 266 | Brandon McManus | K | LAR | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 267 | Zane Gonzalez | K | MIA | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| 268 | Andy Borregales | K | NE | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 269 | Daniel Carlson | K | NO | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| 270 | Dominic Zvada | K | NYG | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| 271 | Jason Sanders | K | NYJ | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| 272 | Jake Elliott | K | PHI | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| 273 | Chris Boswell | K | PIT | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
| 274 | Eddy Pineiro | K | SF | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
| 275 | Chase McLaughlin | K | TB | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
| 276 | Joey Slye | K | TEN | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| 277 | Drew Stevens | K | WAS | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
| 278 | Arizona Cardinals | DST | ARI | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| 279 | Atlanta Falcons | DST | ATL | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
| 280 | Baltimore Ravens | DST | BAL | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
| 281 | Buffalo Bills | DST | BUF | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
| 282 | Carolina Panthers | DST | CAR | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
| 283 | Chicago Bears | DST | CHI | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
| 284 | Cincinnati Bengals | DST | CIN | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 285 | Cleveland Browns | DST | CLE | 24.6 | 24.6 | 24.6 |
| 286 | Dallas Cowboys | DST | DAL | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| 287 | Green Bay Packers | DST | GB | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| 288 | Indianapolis Colts | DST | IND | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| 289 | Jacksonville Jaguars | DST | JAX | 21.8 | 21.8 | 21.8 |
| 290 | Kansas City Chiefs | DST | KC | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
| 291 | Las Vegas Raiders | DST | LV | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| 292 | Los Angeles Chargers | DST | LAC | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
| 293 | Miami Dolphins | DST | MIA | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| 294 | New England Patriots | DST | NE | 19.2 | 19.2 | 19.2 |
| 295 | New Orleans Saints | DST | NO | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
| 296 | New York Giants | DST | NYG | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 297 | New York Jets | DST | NYJ | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 298 | San Francisco 49ers | DST | SF | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| 299 | Tampa Bay Buccaneers | DST | TB | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| 300 | Tennessee Titans | DST | TEN | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| 301 | Washington Commanders | DST | WAS | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| Unranked | Aaron Rodgers | QB | PIT | 48.9 | 49.0 | 49.0 |
| Unranked | Athan Kaliakmanis | QB | WAS | 37.7 | 37.8 | 37.7 |
| Unranked | Bryce Young | QB | CAR | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| Unranked | Carson Wentz | QB | MIN | 40.5 | 40.6 | 40.6 |
| Unranked | Case Keenum | QB | CHI | 43.7 | 43.7 | 43.7 |
| Unranked | Cooper Rush | QB | ATL | 28.9 | 28.9 | 28.9 |
| Unranked | Daniel Jones | QB | IND | 37.6 | 37.6 | 37.6 |
| Unranked | Deshaun Watson | QB | CLE | 51.5 | 51.6 | 51.9 |
| Unranked | Drew Lock | QB | SEA | 44.6 | 44.7 | 44.6 |
| Unranked | J.J. McCarthy | QB | NYG | 35.7 | 35.7 | 35.7 |
| Unranked | Jalon Daniels | QB | TB | 34.8 | 34.8 | 34.8 |
| Unranked | Jameis Winston | QB | NYG | 39.7 | 39.7 | 39.7 |
| Unranked | Kirk Cousins | QB | LV | 57.8 | 57.9 | 57.8 |
| Unranked | Marcus Mariota | QB | WAS | 40.7 | 40.7 | 40.7 |
| Unranked | Tanner McKee | QB | PHI | 38.3 | 38.3 | 38.3 |
| Unranked | Tyler Huntley | QB | BAL | 51.1 | 51.1 | 51.1 |
| Unranked | Tyson Bagent | QB | CHI | 31.4 | 31.5 | 31.4 |
Rows follow the Half PPR published model rank. Visit a scoring-specific chart for that format’s ordering.