WR Fantasy Football Rankings
Reception scoring can change wide receiver values. Compare PPR, Half PPR and Standard charts, then consider how an incoming receiver fits your actual starting lineup rather than relying on raw package totals.
| Model rank | Player | Pos | Team | Half PPR value | PPR value | Standard value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 98.3 | 98.3 | 98.2 |
| 5 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 96.3 | 96.6 | 96.1 |
| 6 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 96.1 | 96.3 | 96.1 |
| 8 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 93.9 | 93.9 | 94.0 |
| 11 | Puka Nacua | WR | LAR | 82.4 | 82.6 | 82.3 |
| 15 | Drake London | WR | ATL | 91.1 | 91.4 | 90.6 |
| 16 | Tee Higgins | WR | CIN | 90.5 | 90.6 | 90.5 |
| 17 | Chris Olave | WR | NO | 90.0 | 90.2 | 89.3 |
| 19 | George Pickens | WR | DAL | 89.6 | 90.0 | 89.3 |
| 20 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 89.3 | 89.3 | 88.7 |
| 21 | Justin Jefferson | WR | MIN | 89.1 | 89.3 | 88.5 |
| 22 | Zay Flowers | WR | BAL | 88.7 | 88.9 | 88.7 |
| 23 | Nico Collins | WR | HOU | 88.4 | 88.5 | 88.4 |
| 25 | Christian Watson | WR | GB | 87.9 | 88.3 | 87.9 |
| 27 | Malik Nabers | WR | NYG | 86.9 | 87.1 | 86.5 |
| 28 | Jameson Williams | WR | DET | 86.3 | 86.2 | 86.5 |
| 29 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 85.9 | 86.3 | 85.5 |
| 30 | Parker Washington | WR | JAC | 85.9 | 85.8 | 86.2 |
| 38 | Luther Burden III | WR | CHI | 83.0 | 83.2 | 83.0 |
| 39 | A.J. Brown | WR | NE | 82.2 | 83.0 | 81.3 |
| 44 | DK Metcalf | WR | PIT | 80.7 | 80.9 | 80.4 |
| 46 | Michael Wilson | WR | ARI | 79.5 | 80.0 | 79.2 |
| 49 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 79.1 | 79.4 | 78.0 |
| 50 | Stefon Diggs | WR | WAS | 78.9 | 79.3 | 78.9 |
| 52 | Carnell Tate | WR | TEN | 78.6 | 79.1 | 78.0 |
| 53 | DeVonta Smith | WR | PHI | 65.9 | 66.2 | 65.5 |
| 57 | Davante Adams | WR | LAR | 64.4 | 64.3 | 64.1 |
| 61 | Matthew Golden | WR | GB | 75.7 | 76.0 | 75.5 |
| 63 | DJ Moore | WR | BUF | 75.7 | 75.5 | 75.8 |
| 65 | Rashee Rice | WR | KC | 62.8 | 62.8 | 62.2 |
| 66 | Terry McLaurin | WR | WAS | 74.8 | 74.7 | 74.9 |
| 67 | Rome Odunze | WR | CHI | 74.7 | 74.5 | 74.2 |
| 68 | Ladd McConkey | WR | LAC | 74.5 | 74.3 | 74.7 |
| 70 | Jalen Coker | WR | CAR | 74.3 | 75.0 | 74.0 |
| 73 | Tre Tucker | WR | LV | 72.5 | 72.6 | 72.5 |
| 74 | Emeka Egbuka | WR | TB | 60.6 | 60.9 | 60.4 |
| 76 | Mike Evans | WR | SF | 60.3 | 60.5 | 60.2 |
| 77 | Denzel Boston | WR | CLE | 71.7 | 71.9 | 71.5 |
| 82 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 70.3 | 70.8 | 68.8 |
| 87 | Jakobi Meyers | WR | JAC | 67.5 | 67.7 | 67.6 |
| 88 | KC Concepcion | WR | CLE | 67.3 | 68.2 | 66.1 |
| 89 | Jordan Addison | WR | MIN | 67.2 | 67.9 | 67.4 |
| 94 | Josh Downs | WR | IND | 66.2 | 66.8 | 65.1 |
| 97 | Malik Washington | WR | MIA | 64.6 | 65.3 | 63.5 |
| 100 | Khalil Shakir | WR | BUF | 64.2 | 64.5 | 63.9 |
| 105 | Quentin Johnston | WR | LAC | 63.1 | 62.9 | 63.0 |
| 106 | Devaughn Vele | WR | NO | 62.7 | 62.8 | 62.5 |
| 107 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 62.4 | 63.5 | 61.4 |
| 109 | Makai Lemon | WR | PHI | 62.0 | 63.0 | 61.1 |
| 112 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 61.2 | 61.6 | 61.2 |
| 113 | Keenan Allen | WR | IND | 61.2 | 61.9 | 58.9 |
| 115 | Brian Thomas Jr. | WR | JAC | 60.9 | 61.3 | 61.1 |
| 118 | Courtland Sutton | WR | DEN | 59.5 | 60.0 | 58.7 |
| 119 | Xavier Worthy | WR | KC | 59.4 | 59.6 | 58.5 |
| 120 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 49.7 | 50.0 | 49.4 |
| 122 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 58.3 | 58.7 | 57.6 |
| 137 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 54.7 | 54.9 | 54.3 |
| 142 | Jaylin Noel | WR | HOU | 53.3 | 53.1 | 53.7 |
| 143 | Tre' Harris | WR | LAC | 53.1 | 53.3 | 53.0 |
| 149 | Rashod Bateman | WR | BAL | 51.9 | 52.3 | 51.5 |
| 150 | Malachi Fields | WR | NYG | 51.3 | 51.7 | 50.6 |
| 151 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 42.7 | 43.8 | 42.9 |
| 152 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 42.7 | 42.5 | 42.8 |
| 154 | Caleb Douglas | WR | MIA | 50.1 | 50.2 | 49.9 |
| 155 | Romeo Doubs | WR | NE | 42.1 | 41.8 | 42.3 |
| 160 | Antonio Williams | WR | WAS | 48.9 | 49.2 | 48.7 |
| 164 | Cooper Kupp | WR | SEA | 48.0 | 48.2 | 47.6 |
| 166 | Jordyn Tyson | WR | NO | 39.6 | 41.5 | 39.3 |
| 168 | Alec Pierce | WR | IND | 39.2 | 40.1 | 39.0 |
| 169 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 46.5 | 47.1 | 45.2 |
| 171 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 46.2 | 47.0 | 45.5 |
| 172 | Omar Cooper | WR | NYJ | 46.0 | 45.9 | 46.1 |
| 173 | Chris Bell | WR | MIA | 45.1 | 45.4 | 45.0 |
| 174 | Kayshon Boutte | WR | HOU | 45.1 | 45.7 | 44.7 |
| 175 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 45.1 | 45.7 | 44.8 |
| 176 | Tyquan Thornton | WR | KC | 37.8 | 37.7 | 38.0 |
| 177 | Ted Hurst | WR | TB | 44.8 | 45.0 | 45.1 |
| 185 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 43.0 | 42.7 | 43.0 |
| 188 | Michael Pittman Jr. | WR | PIT | 36.0 | 36.5 | 35.3 |
| 195 | Travis Hunter | WR | JAC | 41.1 | 41.2 | 41.1 |
| 197 | Jalen Nailor | WR | LV | 39.3 | 40.1 | 38.8 |
| 200 | Pat Bryant | WR | DEN | 32.4 | 31.8 | 32.9 |
| 202 | Darnell Mooney | WR | NYG | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
| 204 | Jayden Reed | WR | GB | 30.4 | 30.8 | 29.4 |
| 215 | Cyrus Allen | WR | KC | 32.7 | 32.8 | 32.9 |
| 216 | Calvin Ridley | WR | TEN | 28.3 | 28.2 | 28.4 |
| 218 | Jauan Jennings | WR | MIN | 30.3 | 30.3 | 30.5 |
| 219 | Darius Slayton | WR | NYG | 28.6 | 28.6 | 28.6 |
| 220 | Troy Franklin | WR | DEN | 28.6 | 28.5 | 28.7 |
| 242 | Jalen McMillan | WR | TB | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
Position pages follow Half PPR model order. For a different scoring order, use the scoring-specific charts. For this week’s matchup, see WR projections.