RB Fantasy Football Rankings
A back’s rank and trade value serve different purposes. The existing tool applies a small premium to the highest-valued running backs, while retaining published model ranks. Multi-player packages also account for replacement value.
| Model rank | Player | Pos | Team | Half PPR value | PPR value | Standard value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 100.3 | 100.3 | 100.3 |
| 7 | Bijan Robinson | RB | ATL | 97.3 | 97.3 | 97.2 |
| 9 | Christian McCaffrey | RB | SF | 96.1 | 96.2 | 95.1 |
| 10 | Jonathan Taylor | RB | IND | 95.9 | 95.5 | 96.3 |
| 12 | Kenneth Walker III | RB | KC | 95.3 | 95.0 | 95.3 |
| 13 | James Cook III | RB | BUF | 94.8 | 94.3 | 95.6 |
| 24 | Kyren Williams | RB | LAR | 90.9 | 90.9 | 90.6 |
| 26 | Derrick Henry | RB | BAL | 89.7 | 89.1 | 90.3 |
| 33 | Javonte Williams | RB | DAL | 87.1 | 86.7 | 87.8 |
| 34 | Ashton Jeanty | RB | LV | 87.1 | 86.8 | 87.0 |
| 37 | D'Andre Swift | RB | CHI | 86.1 | 86.0 | 86.3 |
| 43 | Bucky Irving | RB | TB | 83.2 | 82.9 | 83.7 |
| 47 | Jaylen Warren | RB | PIT | 80.6 | 80.2 | 80.8 |
| 48 | Chase Brown | RB | CIN | 80.4 | 80.8 | 79.8 |
| 51 | Omarion Hampton | RB | LAC | 79.9 | 79.5 | 80.8 |
| 55 | Cam Skattebo | RB | NYG | 79.1 | 79.0 | 79.6 |
| 56 | Breece Hall | RB | NYJ | 70.2 | 69.9 | 70.1 |
| 58 | Bhayshul Tuten | RB | JAC | 77.2 | 76.9 | 77.4 |
| 60 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 77.0 | 77.0 | 77.2 |
| 62 | Saquon Barkley | RB | PHI | 67.3 | 66.7 | 67.6 |
| 72 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 73.7 | 72.8 | 74.1 |
| 75 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 73.2 | 72.3 | 72.6 |
| 80 | Josh Jacobs | RB | GB | 72.2 | 71.1 | 72.3 |
| 84 | De'Von Achane | RB | MIA | 58.6 | 58.3 | 58.8 |
| 85 | Tony Pollard | RB | TEN | 69.3 | 68.5 | 69.6 |
| 86 | Blake Corum | RB | LAR | 69.1 | 68.2 | 69.2 |
| 91 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 66.7 | 65.7 | 66.6 |
| 95 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 55.0 | 55.0 | 55.3 |
| 96 | RJ Harvey | RB | DEN | 64.7 | 64.0 | 63.9 |
| 99 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | 54.0 | 54.2 | 53.7 |
| 101 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 64.1 | 63.3 | 64.8 |
| 102 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 63.9 | 63.4 | 64.9 |
| 116 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 60.8 | 60.0 | 60.5 |
| 124 | David Montgomery | RB | HOU | 48.7 | 48.5 | 49.2 |
| 125 | Rico Dowdle | RB | PIT | 51.3 | 51.2 | 51.2 |
| 128 | Jordan Mason | RB | MIN | 49.9 | 48.2 | 50.2 |
| 130 | Rachaad White | RB | WAS | 56.0 | 56.1 | 55.9 |
| 131 | Jadarian Price | RB | SEA | 47.0 | 46.9 | 47.0 |
| 134 | Kyle Monangai | RB | CHI | 46.0 | 45.6 | 46.3 |
| 136 | Kenny Gainwell | RB | TB | 54.8 | 54.2 | 54.8 |
| 138 | Woody Marks | RB | HOU | 53.9 | 53.8 | 53.8 |
| 145 | Braelon Allen | RB | NYJ | 52.4 | 51.8 | 52.8 |
| 148 | Jonah Coleman | RB | DEN | 46.2 | 45.2 | 46.9 |
| 153 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAC | 50.7 | 49.2 | 52.0 |
| 156 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 49.8 | 49.6 | 49.2 |
| 157 | Ollie Gordon II | RB | MIA | 49.8 | 50.2 | 49.9 |
| 159 | Alvin Kamara | RB | NO | 49.6 | 49.4 | 49.0 |
| 161 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 48.8 | 49.0 | 48.8 |
| 163 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 40.4 | 39.3 | 40.8 |
| 167 | Kaelon Black | RB | SF | 47.1 | 46.5 | 48.5 |
| 181 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 44.0 | 43.5 | 44.1 |
| 184 | Emmett Johnson | RB | KC | 43.1 | 42.4 | 43.6 |
| 189 | Kimani Vidal | RB | LAC | 42.7 | 42.4 | 43.5 |
| 190 | Mike Washington Jr. | RB | LV | 37.9 | 37.1 | 38.1 |
| 192 | George Holani | RB | SEA | 42.5 | 42.2 | 41.9 |
| 199 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 32.5 | 31.7 | 32.9 |
| 201 | Tyjae Spears | RB | TEN | 33.1 | 33.5 | 32.2 |
| 203 | Dylan Sampson | RB | CLE | 37.0 | 36.3 | 37.5 |
| 205 | Samaje Perine | RB | CIN | 35.6 | 35.3 | 36.0 |
| 206 | Kaleb Johnson | RB | GB | 35.4 | 34.8 | 35.9 |
| 207 | Najee Harris | RB | NYG | 35.3 | 33.4 | 35.4 |
| 208 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 29.5 | 28.9 | 31.1 |
| 209 | Tyrone Tracy | RB | NYG | 34.9 | 34.5 | 35.0 |
| 210 | Sean Tucker | RB | TB | 34.6 | 34.1 | 35.1 |
| 211 | Brian Robinson | RB | ATL | 28.4 | 28.1 | 29.0 |
| 212 | Justice Hill | RB | BAL | 33.8 | 34.1 | 33.4 |
| 217 | Tank Bigsby | RB | PHI | 26.6 | 26.1 | 26.8 |
| 221 | Seth McGowan | RB | IND | 27.3 | 27.2 | 27.4 |
| 228 | Kaytron Allen | RB | WAS | 23.6 | 23.2 | 24.4 |
| 229 | Nicholas Singleton | RB | TEN | 23.2 | 23.0 | 24.3 |
| 234 | Ray Davis | RB | BUF | 21.5 | 22.1 | 21.5 |
| 237 | Demond Claiborne | RB | MIN | 20.6 | 20.6 | 21.1 |
| 239 | Jaylen Wright | RB | MIA | 20.1 | 20.1 | 20.6 |
| 240 | Jordan James | RB | SF | 19.3 | 19.0 | 19.6 |
| 241 | Chris Brooks | RB | GB | 16.2 | 16.2 | 16.5 |
| 246 | James Conner | RB | ARI | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| 247 | LeQuint Allen | RB | JAX | 16.1 | 16.2 | 15.7 |
| 248 | Isiah Pacheco | RB | DET | 13.1 | 12.8 | 13.9 |
| 249 | Malik Davis | RB | DAL | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 250 | Jacob Saylors | RB | DET | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
Position pages follow Half PPR model order. For a different scoring order, use the scoring-specific charts. For this week’s matchup, see RB projections.