QB Fantasy Football Rankings
Quarterback value depends strongly on starting demand. A one-QB league and a Superflex league should not treat the position identically. Set QB and SF slots in My Team before evaluating a quarterback trade.
| Model rank | Player | Pos | Team | Half PPR value | PPR value | Standard value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Josh Allen | QB | BUF | 91.7 | 91.7 | 91.8 |
| 32 | Joe Burrow | QB | CIN | 84.8 | 85.0 | 84.9 |
| 40 | Caleb Williams | QB | CHI | 81.5 | 81.5 | 81.7 |
| 41 | Drake Maye | QB | NE | 80.9 | 81.0 | 81.1 |
| 59 | Jayden Daniels | QB | WAS | 76.0 | 76.2 | 76.3 |
| 69 | Lamar Jackson | QB | BAL | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| 71 | Jared Goff | QB | DET | 74.2 | 74.2 | 74.3 |
| 78 | Trevor Lawrence | QB | JAC | 71.5 | 71.7 | 71.5 |
| 79 | Dak Prescott | QB | DAL | 71.5 | 71.6 | 71.5 |
| 90 | Brock Purdy | QB | SF | 67.0 | 67.1 | 67.2 |
| 93 | Matthew Stafford | QB | LAR | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| 104 | Patrick Mahomes II | QB | KC | 63.5 | 63.6 | 63.6 |
| 108 | Tyler Shough | QB | NO | 62.3 | 62.6 | 62.4 |
| 127 | Jalen Hurts | QB | PHI | 47.3 | 47.5 | 47.5 |
| 129 | Jordan Love | QB | GB | 56.1 | 56.4 | 56.2 |
| 139 | C.J. Stroud | QB | HOU | 53.9 | 54.1 | 54.0 |
| 141 | Justin Herbert | QB | LAC | 53.3 | 53.3 | 53.3 |
| 147 | Bo Nix | QB | DEN | 52.1 | 52.3 | 52.1 |
| 162 | Kyler Murray | QB | MIN | 48.4 | 48.5 | 48.5 |
| 179 | Sam Darnold | QB | SEA | 44.5 | 44.8 | 44.6 |
| 182 | Malik Willis | QB | MIA | 43.8 | 44.1 | 43.9 |
| 186 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 42.9 | 42.9 | 42.6 |
| 187 | Michael Penix | QB | ATL | 42.9 | 42.9 | 42.9 |
| 193 | Jaxson Dart | QB | NYG | 35.5 | 35.6 | 35.6 |
| 194 | Geno Smith | QB | NYJ | 41.6 | 41.6 | 41.6 |
| 198 | Baker Mayfield | QB | TB | 34.9 | 35.2 | 35.0 |
| 214 | Cam Ward | QB | TEN | 32.9 | 32.9 | 32.9 |
| 227 | Tua Tagovailoa | QB | ATL | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
| 230 | Shedeur Sanders | QB | CLE | 22.9 | 22.9 | 22.9 |
| 235 | Fernando Mendoza | QB | LV | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
| Unranked | Aaron Rodgers | QB | PIT | 48.9 | 49.0 | 49.0 |
| Unranked | Athan Kaliakmanis | QB | WAS | 37.7 | 37.8 | 37.7 |
| Unranked | Bryce Young | QB | CAR | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| Unranked | Carson Wentz | QB | MIN | 40.5 | 40.6 | 40.6 |
| Unranked | Case Keenum | QB | CHI | 43.7 | 43.7 | 43.7 |
| Unranked | Cooper Rush | QB | ATL | 28.9 | 28.9 | 28.9 |
| Unranked | Daniel Jones | QB | IND | 37.6 | 37.6 | 37.6 |
| Unranked | Deshaun Watson | QB | CLE | 51.5 | 51.6 | 51.9 |
| Unranked | Drew Lock | QB | SEA | 44.6 | 44.7 | 44.6 |
| Unranked | J.J. McCarthy | QB | NYG | 35.7 | 35.7 | 35.7 |
| Unranked | Jalon Daniels | QB | TB | 34.8 | 34.8 | 34.8 |
| Unranked | Jameis Winston | QB | NYG | 39.7 | 39.7 | 39.7 |
| Unranked | Kirk Cousins | QB | LV | 57.8 | 57.9 | 57.8 |
| Unranked | Marcus Mariota | QB | WAS | 40.7 | 40.7 | 40.7 |
| Unranked | Tanner McKee | QB | PHI | 38.3 | 38.3 | 38.3 |
| Unranked | Tyler Huntley | QB | BAL | 51.1 | 51.1 | 51.1 |
| Unranked | Tyson Bagent | QB | CHI | 31.4 | 31.5 | 31.4 |
Position pages follow Half PPR model order. For a different scoring order, use the scoring-specific charts. For this week’s matchup, see QB projections.